24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Pudgy Penguins | PENGU | 0,000000 | 7,89% |
| Bonk | BONK | 0,000000 | 3,01% |
| Sky | SKY | 0,000001 | 1,77% |
| Uniswap | UNI | 0,000043 | 1,18% |
| Arbitrum | ARB | 0,000002 | 1,13% |
| Official Trump | TRUMP | 0,000038 | 0,90% |
| Jupiter | JUP | 0,000002 | 0,86% |
| Pump.fun | PUMP | 0,000000 | 0,220210% |
| Pepe | PEPE | 0,000000 | 0,194620% |
| Worldcoin | WLD | 0,000003 | 0,252700% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Provenance Blockchain | HASH | 0,000000 | -11,68% |
| DeXe | DEXE | 0,000155 | -6,30% |
| TRON | TRX | 0,000004 | -5,72% |
| LEO Token | LEO | 0,000130 | -5,64% |
| Monero | XMR | 0,004774 | -5,47% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 0,000013 | -5,43% |
| Stable | STABLE | 0,000000 | -4,97% |
| Morpho | MORPHO | 0,000025 | -4,95% |
| Ondo US Dollar Yield | USDY | 0,000014 | -4,88% |
| Spiko EU T-Bills Money Market Fund | EUTBL | 0,000016 | -4,58% |
